📋 Objektinformationen
Name:
Verband 2
Standort:
OV- Nord
Kategorie:
Modul Kiste
Bereiche:
7
Items gesamt:
11
QR-Code URL:
http://juh.webseite.srv64.de/Bestückungsliste/objekt_siegel.php?id=8&qr=1
🏷️ QR-Code Siegel
Verband 2
JUH OV-Nord
Materialverwaltung
📦 Bestückungsplan
| Bereich | Item | Kategorie | Soll-Menge | Einheit | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fach 1 | |||||
| Saugkompressen | Verbandsmaterial | 10 | Stück | ⚠️ Zu prüfen | |
| Fach 2 | |||||
| Verbandtuch 400x600 | Verbandsmaterial | 10 | Stück | ⚠️ Zu prüfen | |
| Verbandtuch 600x800 | Verbandsmaterial | 5 | Stück | ⚠️ Zu prüfen | |
| Verbandtuch 800x1200 | Verbandsmaterial | 5 | Stück | ⚠️ Zu prüfen | |
| Fach 3 | |||||
|
Wundschnellverband (WSV) 4cm x 5m
"Pflaster" |
Verbandsmaterial | 1 | Set | ⚠️ Zu prüfen | |
|
Wundschnellverband (WSV) 6cm x 5m
"Pflaster" |
Verbandsmaterial | 1 | Set | ⚠️ Zu prüfen | |
| Fach 4 | |||||
|
Immobilisationsschiene
zbsp. SAM-Splint |
Trauma | 2 | Stück | - | |
| Tourniquet | Trauma | 2 | Stück | - | |
| Fach 5 | |||||
| Keine Items definiert | |||||
| Fach 6 | |||||
| Rettungsdecken | Verbandsmaterial | 10 | Stück | - | |
| Fach 7 | |||||
| Netz Verband [Kopf] | Verbandsmaterial | 1 | Rolle | - | |
|
Rettungsschere
Kleiderschere/Verbandsschere |
Hilfsmittel | 2 | Stück | - | |
📊 Inventur-Historie
-
Inventur #1325.10.2025 14:40 von Johannes Daschek11 Items erfasst